الخطط الدراسية /الكلية التقنية الادارية - بغداد / قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة
المرحلة الاولى
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | الملاحظات | ||
| ن | ع | م | |||||
| 1 | إدارة Management | 1 | 2 | 3 | 4 | تخصصية | |
| 2 | إحصاء Statistics | 1 | 2 | 3 | 4 | تدرس باللغة الانكليزية | |
| 3 | اقتصاد Economic | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 4 | قراءات إدارية Managerial Readings | 1 | 2 | 3 | 4 | تدرس باللغة الانكليزية | |
| 5 | تطبيقات الحاسوب Computer Applications | 1 | 2 | 3 | 4 | مساعدة | |
| 6 | محاسبة Accounting | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 7 | رياضيات Mathematics | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 8 | حقوق الانسان Human Rights | 2 | - | 2 | 4 | عامة | |
| المجموع | 9 | 14 | 23 | 32 | |||
المرحلة الثانية
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | الملاحظات | ||
| ن | ع | م | |||||
| 1 | ادارة العمليات Operations Management | 1 | 2 | 3 | 4 | تخصصية | |
| 2 | نظم المعلومات Information Systems | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 3 | أساليب كمية Quantitative Methods | 1 | 2 | 3 | 4 | تدرس باللغة الانكليزية | |
| 4 | اساسيات الجودة الشاملة Total Quality Fundamentals | 1 | 2 | 3 | 4 | تدرس باللغة الانكليزية | |
| 5 | ادارة الموارد البشرية Human Resources Management | 2 | 1 | 3 | 5 | ||
| 6 | تدريب صيفي Summer Training | - | - | - | 4 | ||
| 7 | تطبيقات الحاسوب Computer Applications | 1 | 2 | 3 | 4 | مساعدة | تدرس باللغة الانكليزية |
| 8 | محاسبة تكاليف Cost Accounting | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| المجموع | 10 | 13 | 23 | 37 | |||
المرحلة الثالثة
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | الملاحظات | ||
| ن | ع | م | |||||
| 1 | تقييم مشاريع Project Appraisal | 1 | 2 | 3 | 4 | تخصصية | |
| 2 | تقنيات التسويق Marketing Techniques | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 3 | نظم توكيد الجودة/1 Quality Assurance Systems\1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 4 | عينات Samples | 1 | 2 | 3 | 4 | تدرس باللغة الانكليزية | |
| 5 | ادارة استراتيجية Strategic Management | 2 | 1 | 3 | 5 | ||
| 6 | تدريب صيفي Summer Training | - | - | - | 4 | ||
| 7 | تطبيقات الحاسوب Computer Applications | 1 | 2 | 3 | 4 | مساعدة | تدرس باللغة الانكليزية |
| 8 | محاسبة إدارية Managerial Accounting | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| المجموع | 8 | 13 | 21 | 33 | |||
المرحلة الرابعة
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | الملاحظات | ||
| ن | ع | م | |||||
| 1 | نظم توكيد الجودة /2 Quality Assurance Systems/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | تخصصية | تدرس باللغة الانكليزية |
| 2 | مقارنة مرجعية Benchmarking | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 3 | اعادة الهندسة Reengineering | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 4 | ادوات ادارة الجودة Quality Management Tools | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 5 | تدقيق جودة Quality Audit | 1 | 2 | 3 | 4 | تدرس باللغة الانكليزية | |
| 6 | مشروع Project | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 7 | تطبيقات الحاسوب Computer Applications | 1 | 1 | 2 | 3 | مساعدة | |
| 8 | اخلاقيات المهنة Profession ` | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| المجموع | 8 | 15 | 23 | 31 | |||
