الخطط الدراسية / الكلية التقنية الادارية - بغداد / قسم تقنيات المالية والمحاسبية
المرحلة الاولى
| ت | المادة
| عدد الساعات | عدد الوحدات | لغة التدريس | نوع المادة | |||
| ن | ع | م | ||||||
| 1 | مبادى محاسبة Accounting principles | 1 | 3 | 4 | 5 | انكليزية |
تخصصية | |
| 2 | الاقتصاد المالي Financial economics | 1 | 2 | 3 | 4 | عربية | ||
| 3 | مبادى الادارة Principles of administration | 2 | 1 | 3 | 5 | عربية | ||
| 4 | رياضيات مالية Financial mathematics | 1 | 2 | 3 | 4 | عربية | ||
| 5 | اساسيات الحاسوب Computer basics | 1 | 2 | 3 | 4 | عربية |
مساعدة | |
| 6 | احصاء تطبيقي Applied statistics | 1 | 2 | 3 | 4 | انكليزية | ||
| 7 | قراءات مالية ومحاسبية E Financial and accounting readings | 1 | 2 | 3 | 4 | انكليزية | ||
| 8 | حقوق انسان Human rights | 2 | - | 2 | 4 | عربية | عامة | |
| المجموع | 10 | 14 | 24 | 34 |
|
| |
المرحلة الثانية
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | لغة التدريس | نوع المادة | |||
| ن | ع | م | ||||||
| 1 | محاسبة متوسطة Intermediate accounting | 1 | 2 | 3 | 4 | انكليزية |
تخصصية | |
| 2 | محاسبة حكومية Government accounting | 1 | 2 | 3 | 4 | عربية | ||
| 3 | نظام محاسبي موحد Unified accounting system | 1 | 3 | 4 | 5 | عربية | ||
| 4 | ادارة خطر وتأمين Risk management and insurance | 1 | 2 | 3 | 4 | عربية | ||
| 5 | تشريعات مالية وتجارية Financial and commercial legislation | 1 | 2 | 3 | 4 | عربية |
مساعدة | |
| 6 | اساليب كمية Quantitative methods | 1 | 2 | 3 | 4 | انكليزية | ||
| 7 | تطبيقات محاسبية ومالية الكترونية Electronic accounting and financial applications | 1 | 2 | 3 | 4 | عربية | ||
| 8 | تدريب منهجي Systematic training |
|
|
| 4 |
|
| |
| المجموع | 7 | 15 | 22 | 33 |
|
| |
المرحلة الثالثة
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | لغة التدريس | نوع المادة | |||
| ن | ع | م | ||||||
| 1 | محاسبة تكاليف Cost accounting | 1 | 2 | 3 | 4 | انكليزية |
تخصصية | |
| 2 | محاسبة ضريبية Tax accounting | 1 | 2 | 3 | 4 | عربية | ||
| 3 | محاسبة مؤسسات مالية Accounting financial institutions | 1 | 2 | 3 | 4 | عربية | ||
| 4 | محاسبة شركات Accounting companies | 1 | 2 | 3 | 4 | انكليزية | ||
| 5 | نظم معلومات محاسبية Accounting information systems | 1 | 2 | 3 | 4 | عربية | ||
| 6 | ادارة مالية Financial management | 1 | 2 | 3 | 4 | عربية | ||
| 7 | تقنيات تدقيق Audit techniques | 1 | 2 | 3 | 4 | عربية | ||
| 8 | تطبيقات محاسبة الكترونية/1 Electronic accounting applications | 1 | 2 | 3 | 4 | عربية | مساعدة | |
| 9 | تدريب منهجي Systematic training |
| 16 |
| 4 |
|
| |
| المجموع | 8 |
| 24 | 36 |
|
| |
المرحلة الرابعة
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | لغة التدريس | نوع المادة | ||
| ن | ع | م | |||||
| 1 | محاسبة ادارية Managerial accounting | 1 | 2 | 3 | 4 | انكليزية |
تخصصية |
| 2 | محاسبة دولية International accounting | 1 | 2 | 3 | 4 | عربية | |
| 3 | محاسبة تكاليف متقدمة Advanced cost accounting | 1 | 3 | 4 | 5 | انكليزية | |
| 4 | نظرية محاسبية Accounting theory | 2 | 1 | 3 | 5 | عربية | |
| 5 | رقابة مالية Financial control | 1 | 2 | 3 | 4 | عربية | |
| 6 | نظم محاسبية متخصصة Specialized accounting systems | 1 | 2 | 3 | 4 | عربية | |
| 7 | تطبيقات محاسبة الكترونية/2 Electronic accounting application | 1 | 2 | 3 | 4 | عربية |
مساعدة |
| 8 | مشروع بحث Research project | 1 | 1 | 2 | 3 | عربية | عامة |
| المجموع | 9 | 15 | 24 | 33 |
|
| |
