الخطط الدراسية / الكلية التقنية الادارية - بغداد / قسم تقنيات المصارف والتمويل
المرحلة الاولى
نوع المادة | ت | المادة | ن | ع | المجموع | عدد الوحدات |
تخصصية | 1 | المحاسبة | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | الاقتصاد المالي | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | الادارة | 2 | 1 | 3 | 5 | |
| 4 | الرياضيات المالية | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| مساعدة | 5 | الاحصاء | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | تطبيقات الحاسبة | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | قراءات مالية ومحاسبية | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| عامة | 8 | حقوق الانسان | 2 | - | 2 | 4 |
المجموع | 10 | 14 | 24 | 34 | ||
المرحلة الثانية
نوع المادة | ت | المادة | ن | ع | المجموع | عدد الوحدات |
تخصصية | 1 | المحاسبة المتوسطة | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | العمليات المصرفية | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | القانون التجاري | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 4 | ادارة الخطر والتامين | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| مساعدة | 5 | المحاسبة الحكومية | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | التطبيقات الجاهزة/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | الاساليب الكمية | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| عامة | 8 | ديمقراطية | 2 | - | 2 | 4 |
| 9 | التدريب المنهجي | - | - | - | 5 | |
المجموع | 9 | 14 | 23 | 37 | ||
المرحلة الثالثة
| نوع المادة | ت | المادة | ن | ع | المجموع | عدد الوحدات |
تخصصية | 1 | المحاسبة الادارية | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | التامين غير البحري | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | المحاسبة المتقدمة | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 4 | المؤسسات المالية | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | التدقيق والرقابة المالية | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| مساعدة | 6 | نظم معلومات محاسبية | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | المحاسبة الدولية | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| عامة | 8 | مشروع بحث | 1 | 2 | 3 | 4 |
| المجموع | 8 | 16 | 24 | 32 | ||
