الخطط الدراسية / الكلية التقنية الادارية - بغداد / قسم ادارة اعمال
المرحلة الاولى
| ت | المادة | ن | ع | المجموع | عدد الوحدات | نوع المادة | الملاحظات |
| 1 | إدارة Management | 2 | 1 | 3 | 5 | تخصصية | |
| 2 | محاسبة Accounting | 1 | 3 | 4 | 5 | تخصصية | |
| 3 | قراءات إدارية Managerial Readings | 1 | 3 | 4 | 5 | تخصصية | |
| 4 | إحصاء Statistics | 1 | 3 | 4 | 5 | مساعدة | تدرس باللغة الانكليزية |
| 5 | تطبيقات الحاسوب Computer Applications | 1 | 2 | 3 | 4 | مساعدة | |
| 6 | رياضيات Mathematics | 1 | 2 | 3 | 4 | مساعدة | تدرس باللغة الانكليزية |
| 7 | حقوق الإنسان Human Rights | 2 | ــــ | 2 | 4 | عامة | |
| المجموع | 9 | 14 | 23 | 32 | |||
المرحلة الثانية
| ت | المادة | ن | ع | المجموع | عدد الوحدات | نوع المادة | الملاحظات |
| 1 | إدارة العمليات Operations Management | 1 | 2 | 3 | 4 | تخصصية | تدرس باللغة الانكليزية |
| 2 | ادارة المواد Materials Management | 1 | 2 | 3 | 4 | تخصصية | |
| 3 | إدارة الموارد البشرية Human Resources Management | 1 | 2 | 3 | 4 | تخصصية | |
| 4 | اقتصاد Economic | 1 | 2 | 3 | 4 | مساعدة | |
| 5 | تسويق Marketing | 1 | 2 | 3 | 4 | تخصصية | تدرس باللغة الانكليزية |
| 6 | تدريب منهجي Summer Training | - | - | - | 4 | تخصصية | |
| 7 | تطببقات جاهزة/1 Application Packages | 1 | 2 | 3 | 4 | مساعدة | |
| 8 | أساليب كمية Quantitative Methods | 1 | 2 | 3 | 4 | مساعدة | |
| المجموع | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
المرحلة الثالثة
| ت | المادة | ن | ع | المجموع | عدد الوحدات | نوع المادة | الملاحظات |
| 1 | ادارة مالية Financial Management | 1 | 2 | 3 | 4 | تخصصية | تدرس باللغة الانكليزية |
| 2 | إدارة دولية International Management | 2 | 1 | 3 | 5 | تخصصية | |
| 3 | نظم إنتاج Production ٍSystems | 1 | 2 | 3 | 4 | تخصصية | |
| 4 | ادارة المنظمة Organization management | 2 | 1 | 3 | 5 | تخصصية | |
| 5 | نظم معلومات ادارية Information Msystems | 1 | 2 | 3 | 4 | تخصصية | |
| 6 | تدريب منهجي Summer Training | - | - | - | 4 | تخصصية | |
| 7 | تطبيقات جاهزة/2 Application Packages/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | مساعدة | |
| 8 | محاسبة تكاليف Cost Accounting | 1 | 2 | 3 | 4 | مساعدة | تدرس باللغة الانكليزية |
| 9 | اقتصاد اداري Managerial economic | 1 | 2 | 3 | 4 | مساعدة | |
| المجموع | 10 | 14 | 24 | 37 | |||
المرحلة الرابعة
| ت | المادة | ن | ع | المجموع | عدد الوحدات | نوع لمادة | الملاحظات |
| 1 | إدارة ضبط الجودة Quality Assurance Management | 1 | 2 | 3 | 4 | تخصصية | تدرس باللغة الانكليزية |
| 2 | ادارة مصارف Banks Management | 1 | 2 | 3 | 4 | تخصصية | |
| 3 | ادارة استراتيجية Strategic Management | 2 | 1 | 3 | 5 | تخصصية | |
| 4 | ادارة خطر و تأمين Risk And Insurance Management | 1 | 1 | 2 | 3 | مساعدة | |
| 5 | مشروع Project | 1 | 2 | 3 | 4 | تخصصية | |
| 6 | تقييم المشاريع ودراسات الجدوى Projects appraisal and Feasibility studies | 1 | 2 | 3 | 4 | تخصصية | |
| 7 | محاسبة إدارية Managerial Accounting | 1 | 2 | 3 | 4 | مساعدة | تدرس باللغة الانكليزية |
| 8 | تطبيقات جاهزة/3 Application Packages/3 | 1 | 2 | 3 | 4 | مساعدة | |
| المجموع | 9 | 14 | 23 | 32 | |||
