الخطط الدراسية / الكلية التقنية الهندسية - بغداد / قسم الميكاترونكس
المرحلة الاولى
| ت | المادة الدراسـية | Subject Name | عدد الساعات | عدد | |
| نظري | عملي | ||||
| 1 | الديمقراطية | Democracy | 2 |
| 4 |
| 2 | الرياضيات | mathematics | 3 |
| 6 |
| 3 | الميكانيك الهندسي | engineering mechanics | 3 |
| 6 |
| 4 | الرسم الهندسي | engineering drawing with autocad |
| 3 | 2 |
| 5 | برمجة وانظمة حاسبات | computer system and programming | 1 | 2 | 4 |
| 6 | تصميم منطق رقمي | ditigtal logic design | 2 | 2 | 6 |
| 7 | اساسيات كهرباء | electrical fundamentals | 2 | 2 | 6 |
| 8 | الكترونيك (1 ) | electronic 1 | 2 | 2 | 6 |
| 9 | الورشة | workshops |
| 6 | 4 |
| total | 15 | 17 | 44 | ||
المرحلة الثانية
| ت | المادة الدراسـية | Subject Name | عدد الساعات | عدد | |
|
| نظري | عملي |
| ||
| 1 | البرمجة باستخدام الماتلاب | Matlab programming | 1 | 2 | 4 |
| 2 | تحليلات هندسية | engineering analysis | 2 | 0 | 4 |
| 3 | مقاومة مواد | strngth of materials | 2 | 2 | 6 |
| 4 | انظمة هيدروليكية وهوائية | pneumatic and hydraulic systems | 2 | 2 | 6 |
| 5 | الكترونيك (2) | electronic 2 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | التحكم المنطقي المبرمج ولغات البرمجة | programming language and PLC control | 2 | 2 | 6 |
| 7 | قياسات ومتحسسات | measurement and sensors transducer | 2 | 2 | 6 |
| 8 | مواد هندسية والتصنيع | engineering material and manufacturing | 2 | 2 | 6 |
| 9 | دوائر كهربائية | electric circuit | 2 | 2 | 6 |
| total | 17 | 16 | 50 | ||
المرحلة الثالثة
| ت | المادة الدراسـية | Subject Name | عدد الساعات | عدد | |
|
| نظري | عملي |
| ||
| 1 | نظرية مكائن واهتزازات | theory of machine and vibration | 2 | 2 | 5 |
| 2 | هندسة السيطرة الآلية | automatic control engineering | 2 | 2 | 6 |
| 3 | ثرموداينمك وانتقال حرارة | thermodynamic and heat transfer | 2 | 2 | 6 |
| 4 | الربط مع الحاسوب واكتساب البيانات | pc-interface and data acquisition | 2 | 2 | 6 |
| 5 | الكترونيك القدرة والمكائن | power electronic and electrical machine | 2 | 2 | 6 |
| 6 | اتصالات | communications | 2 | 2 | 6 |
| 7 | تصميم دوائر الكترونية | electronic circuit design | 2 | 2 | 6 |
| 8 | المعالج والمسيطر الدقيق | microprocessor and microcontroller | 2 | 2 | 6 |
| 9 | برمجة ذكاء صناعي (1) | AI programming (Lisp-Prolog) | 1 | 2 | 4 |
| total | 17 | 18 | 51 | ||
المرحلة الرابعة
| ت | المادة الدراسـية | Subject Name | عدد الساعات | عدد | |
|
| نظري | عملي |
| ||
| 1 | تصميم مكائن | machine design | 2 | 2 | 6 |
| 2 | التصميم والتصنيع باستخدام الحاسوب | cad-cam | 2 | 2 | 6 |
| 3 | ادارة هندسية | engineering management | 2 | 0 | 4 |
| 4 | ميكاترونيكس | mechatronics | 2 | 2 | 6 |
| 5 | الانسان الألي | robotics | 2 | 2 | 6 |
| 6 | الذكاء الصناعية والشبكات العصبية | AI and neural network | 2 | 2 | 6 |
| 7 | معالجة الصور | image process | 1 | 2 | 4 |
| 8 | معالجة اشارة رقمية | Digital Signal Processing | 2 | 2 | 6 |
| 9 | المشروع | project | 0 | 2 | 2 |
|
| total | 15 | 16 | 46 | |
