الخطط الدراسية / الكلية التقنية الهندسية - بغداد / قسم تقنيات المساحة
السنة الدراسية الاولى
| ت | المادة الدراسية | عدد الساعات | الوحدات | لغة التدريس | نوع المادة | الملاحظات | ||
| نظري | عملي | مجموع | ||||||
| 1 | ديمقراطية وحقوق الانسان | 2 | - | 2 | 4 | العريية | عامة | سنوي |
| 2 | الرياضيات (1) | 3 | - | 3 | 6 | الانكليزية | مساعدة | سنوي |
| 3 | الرسم الهندسي | - | 3 | 3 | 2 | الانكليزية | مساعدة | سنوي |
| 4 | الهندسة الوصفية | 1 | 1 | 2 | 3 | الانكليزية | مساعدة | سنوي |
| 5 | تطبيقات الحاسبة (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | الانكليزية | مساعدة | سنوي |
| 6 | الميكانيك الهندسي | 3 | - | 3 | 6 | الانكليزية | مساعدة | سنوي |
| 7 | علم الارض | 2 | 1 | 3 | 5 | الانكليزية | تخصصية | سنوي |
| 8 | المعامل | - | 6 | 6 | 4 | الانكليزية | تخصصية | سنوي |
| 9 | المساحة (1) | 3 | 7 | 10 | 13 | الانكليزية | تخصصية | سنوي |
| المجموع | 15 | 20 | 35 | 47 |
|
|
| |
السنة الدراسية الثانية
| ت | المادة الدراسية | عدد الساعات | الوحدات | لغة التدريس | نوع المادة | الملاحظات | ||
| نظري | عملي | مجموع | ||||||
| 1 | الرياضيات (2) | 3 | - | 3 | 6 | الانكليزية | مساعدة | سنوي |
| 2 | الاحصاء الهندسي | 3 | - | 3 | 6 | الانكليزية | مساعدة | سنوي |
| 3 | تطبيقات الحاسبة (2) | 1 | 2 | 3 | 4 | الانكليزية | مساعدة | سنوي |
| 4 | علم الخرائط (1) | 2 | 4 | 6 | 8 | الانكليزية | تخصصية | سنوي |
| 5 | المسح التصويري (1) | 2 | 3 | 5 | 7 | الانكليزية | تخصصية | سنوي |
| 6 | المسح الهندسي | 2 | 2 | 4 | 6 | الانكليزية | تخصصية | سنوي |
| 7 | المساحة (2) | 2 | 6 | 8 | 10 | الانكليزية | تخصصية | سنوي |
| 8 | التدريب المنهجي | - | - | - | - | الانكليزية | تخصصية | سنوي |
| المجموع | 15 | 17 | 32 | 47 |
|
|
| |
السنة الدراسية الثالثة
| ت | المادة الدراسية | عدد الساعات | الوحدات | لغة التدريس | نوع المادة | الملاحظات | ||
| نظري | عملي | مجموع | ||||||
| 1 | المثلثات الكروية والفلك | 2 | 2 | 4 | 6 | الانكليزية | تخصصية | سنوي |
| 2 | المسح الكمي | 2 | 3 | 5 | 7 | الانكليزية | تخصصية | سنوي |
| 3 | المسح الكادسترائي | 1 | 2 | 3 | 4 | الانكليزية | تخصصية | سنوي |
| 4 | علم الخرائط (2) | 2 | 4 | 6 | 8 | الانكليزية | تخصصية | سنوي |
| 5 | نظرية الاخطاء والتصحيح | 2 | 3 | 5 | 7 | الانكليزية | تخصصية | سنوي |
| 6 | المسح التصويري (2) | 2 | 4 | 6 | 8 | الانكليزية | تخصصية | سنوي |
| 7 | التحليلات الهندسية والعددية | 3 | - | 3 | 6 | الانكليزية | مساعدة | سنوي |
| 8 | تطبيقات الحاسبة (3) | 1 | 2 | 3 | 4 | الانكليزية | مساعدة | سنوي |
| 9 | التدريب المنهجي | - | - | - | - | الانكليزية | تخصصية | سنوي |
| المجموع | 15 | 20 | 35 | 50 |
|
|
| |
| ت | المادة الدراسية | عدد الساعات | الوحدات | لغة التدريس | نوع المادة | الملاحظات | ||
| نظري | عملي | مجموع | ||||||
| 1 | تخطيط المدن والمرور | 1 | 3 | 4 | 5 | الانكليزية | تخصصية | سنوي |
| 2 | المشروع "مساحة ارضية" | - | 3 | 3 | 2 | الانكليزية | تخصصية | سنوي |
| 3 | المشروع "خرائط و مسح تصويري" | - | 3 | 3 | 2 | الانكليزية | تخصصية | سنوي |
| 4 | المنظومات المساحية | 2 | 4 | 6 | 8 | الانكليزية | تخصصية | سنوي |
| 5 | التحسس البعيد | 2 | 4 | 6 | 8 | الانكليزية | تخصصية | سنوي |
| 6 | المساحة الجيودسية | 2 | 3 | 5 | 7 | الانكليزية | تخصصية | سنوي |
| 7 | صيانة اجهزة | 2 | 4 | 6 | 8 | الانكليزية | تخصصية | سنوي |
| 8 | تطبيقات الحاسبة (4) | 1 | 2 | 3 | 4 | الانكليزية | مساعدة | سنوي |
| 9 | الخرائط الرقمية | 2 | 2 | 4 | 6 | الانكليزية | تخصصية | سنوي |
| المجموع | 12 | 28 | 40 | 50 |
|
|
| |
